2017年的骁龙技术峰会高通带来了第一款兼容USB PD3.0(PPS)的QC4+充电器,随后国外厂商雷蛇率先发布搭载QC4+充电器的手机。今年以来小米、华为、锤子等一批国内手机厂商相继入局,市面上支持USB PD快充的设备数量稳步增长,行业出现一片蓝海。

近日,USB-IF协会公布了最新通过认证的USB PD协议芯片及产品名单。作为USB PD协议中最新的充电标准,USB PD3.0(PPS)一直以来都备受关注。下面我们就来详细了解一下,目前通过协会认证的USB PD3.0(PPS)芯片及产品分别有哪些。
USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证芯片及产品 | |||||
No. | Date Certified | Company | Product Model/Part Number | Product Rev | TID |
1 | 12/21/2017 | Renesas Electronics Corp. | R9A02G011 | 2 | 1061007 |
2 | 12/21/2017 | Leadtrend | LD6610 | D | 1061012 |
3 | 12/21/2017 | Richtek Technology Corporation | RT7207 | K | 1061016 |
4 | 12/21/2017 | NXP Semiconductors | TEA19051A | A0 | 1061054 |
5 | 12/28/2017 | VIA Labs, Inc. | VP302 | A0 | 1000130 |
6 | 1/10/2018 | Cypress Semiconductor | CYPD3174 | 1 | 1060036 |
7 | 1/10/2018 | Cypress Semiconductor | CYPD3175 | 1 | 1060037 |
8 | 2/16/2018 | Renesas Electronics Corp. | RTK0EUG011D05000BJ | 2 | 1071010 |
9 | 2/16/2018 | SiliConch Systems Private Limited | SCPD3012PA002 | 2 | 1070011 |
10 | 2/16/2018 | Weltrend Semiconductor | WT6633P | D | 1070018 |
11 | 2/20/2018 | ITE Tech Inc. | IT8851 | C | 1070042 |
12 | 3/13/2018 | Fresco Logic Inc. | FL7103 | 1 | 1000148 |
13 | 3/15/2018 | VIA Labs, Inc. | VP302 | A0 | 1071038 |
14 | 4/27/2018 | Richtek Technology Corporation | RT7202 | K | 1080014 |
15 | 4/27/2018 | Richtek Technology Corporation | RT7880 | 2 | 1080016 |
16 | 4/27/2018 | Salcomp Plc | Rocket | V0 | 1081059 |
17 | 4/27/2018 | Weltrend Semiconductor | WT6615F | F | 1080015 |
18 | 4/27/2018 | Weltrend Semiconductor | WT6636F | B | 1080018 |
19 | 5/8/2018 | NXP Semiconductors | TEA19051A | A | 1081036 |
通过充电头网的筛选统计发现,最早取得USB PD3.0(PPS)认证的芯片是Renesas瑞萨电子的R9A02G011。从2017年12月到2018年5月这半年时间内,共有19款芯片及产品相继取得了协会的USB PD3.0(PPS)认证,其中不乏大家熟知的Weltrend伟诠、VIA威锋、Richtek立锜、Leadtrend通嘉、NXP恩智浦、Cypress赛普拉斯等芯片原厂。


USB-IF全称USB Implementers Forum,是由一群开发通用串行总线规范的公司创立的非营利性组织。USB-IF组织的成立旨在推广通用串行总线技术并提供相应的技术规范,以促进高质量USB外设(设备)的开发,使符合规范的产品顺利通过兼容性测试。自打成立以来,USB-IF对推动USB接口的发展功不可没,尤其是在USB Type-C接口的普及,以及基于USB Type-C的Power Delivery(PD)传输协议上,可谓不遗余力。
评论